Sprawdź jaki wariant pasuje do Twojego biura!
Zobacz w jakich wariantach dostępny jest TaxOrder i wybierz najbardziej dopasowany do Twojego biznesu.
Dowiedz się więcej o TaxOrder
Pokaż pełną tabelę licencji
| Licencja | Zakres licencji | Cena netto* |
|---|---|---|
| TaxOrder START 15 | Obsługa do 15 klientów; maksymalnie 3 aktywnych użytkowników aplikacji | 49,99 zł |
| TaxOrder START 50 | Obsługa do 50 klientów; maksymalnie 3 aktywnych użytkowników aplikacji | 149,99 zł |
| TaxOrder START 100 | Obsługa do 100 klientów; maksymalnie 3 aktywnych użytkowników aplikacji | 290,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 100 | Obsługa do 100 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 320,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 150 | Obsługa do 150 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 380,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 200 | Obsługa do 200 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 480,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 250 | Obsługa do 250 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 520,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 300 | Obsługa do 300 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 570,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 400 | Obsługa do 400 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 700,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 500 | Obsługa do 500 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 800,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 600 | Obsługa do 600 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 870,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 800 | Obsługa do 800 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 1 010,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 1000 | Obsługa do 1000 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 1 250,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 2000 | Obsługa do 2000 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 1 600,00 zł |
| TaxOrder PRESTIŻ 3000 | Obsługa do 3000 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 2 100,00 zł |
* Podana cena dotyczy 30-dniowego okresu rozliczeniowego, do ceny netto zostanie dodany podatek VAT 23%
Jakie są różnice pomiędzy wersją Start a Prestiż?
| START | PRESTIŻ | |
|---|---|---|
| Maksymalna liczba aktywnych użytkowników w aplikacji | 3 | Bez limitu |
| Kartoteka klientów i kontrahentów | ||
| Fakturowanie na podstawie cenników ryczałtowych | ||
| Fakturowanie na podstawie cenników rejestracji czasu pracy | ||
| Definiowanie nowych spraw cyklicznych | ||
| Możliwość posiadania wielu biur | ||
| Rejestracja czasu pracy | ||
| Obsługa zespołów | ||
| Opcja Potencjalny klient | ||
| Pełna integracja z ekosystemem Wapro ERP | ||
| Tablica spraw (widok Kanban) | ||
| Ewidencja historii zmian spraw | ||
| Widok „Moje sprawy” – tj. filtrowanie spraw klientów, aktualnie obsługiwanych przez danego księgowego | ||
| Powiadomienia e-mail i SMS dla klientów biur rachunkowych | ||
| Powiadomienia e-mail dla księgowych | ||
| Zautomatyzowany proces tworzenia umów i powiązanych z nimi dokumentów | ||
| Kreator szablonów dokumentów | ||
| Ewidencjonowanie dokumentów | ||
| Obsługa profili cennikowych klientów | ||
| Automatyczne zliczanie księgowanych dokumentów | ||
| Obsługa modeli cenowych do naliczania klientów w sposób: prosty, widełkowy, progowy i pakietowy |
Regulamin usługi
Zapoznaj się z treścią Regulaminu Świadczenia Usługi TaxOrder
