Sprawdź jaki wariant pasuje do Twojego biura!
Zobacz w jakich wariantach dostępny jest TaxOrder i wybierz najbardziej dopasowany do Twojego biznesu.
Dowiedz się więcej o TaxOrder
Pokaż pełną tabelę licencji
Licencja | Zakres licencji | Cena netto* |
---|---|---|
TaxOrder START 15 | Obsługa do 15 klientów; maksymalnie 3 aktywnych użytkowników aplikacji | 49,99 zł |
TaxOrder START 50 | Obsługa do 50 klientów; maksymalnie 3 aktywnych użytkowników aplikacji | 149,99 zł |
TaxOrder START 100 | Obsługa do 100 klientów; maksymalnie 3 aktywnych użytkowników aplikacji | 290,00 zł |
TaxOrder PRESTIŻ 100 | Obsługa do 100 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 320,00 zł |
TaxOrder PRESTIŻ 150 | Obsługa do 150 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 380,00 zł |
TaxOrder PRESTIŻ 200 | Obsługa do 200 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 480,00 zł |
TaxOrder PRESTIŻ 250 | Obsługa do 250 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 520,00 zł |
TaxOrder PRESTIŻ 300 | Obsługa do 300 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 570,00 zł |
TaxOrder PRESTIŻ 400 | Obsługa do 400 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 700,00 zł |
TaxOrder PRESTIŻ 500 | Obsługa do 500 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 800,00 zł |
TaxOrder PRESTIŻ 600 | Obsługa do 600 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 870,00 zł |
TaxOrder PRESTIŻ 800 | Obsługa do 800 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 1 010,00 zł |
TaxOrder PRESTIŻ 1000 | Obsługa do 1000 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 1 250,00 zł |
TaxOrder PRESTIŻ 2000 | Obsługa do 2000 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 1 600,00 zł |
TaxOrder PRESTIŻ 3000 | Obsługa do 3000 klientów; nielimitowana liczba aktywnych użytkowników aplikacji | 2 100,00 zł |
* Do ceny netto zostanie dodany podatek VAT 23%
Jakie są różnice pomiędzy wersją Start a Prestiż?
START | PRESTIŻ | |
---|---|---|
Maksymalna liczba aktywnych użytkowników w aplikacji | 3 | Bez limitu |
Kartoteka klientów i kontrahentów | ||
Faktury ryczałtowe, bez możliwości fakturowania za czas poświęcony | Pełna fakturacja z rejestracją czasu pracy | |
Definiowanie nowych spraw cyklicznych | ||
Możliwość posiadania wielu biur | ||
Rejestracja czasu pracy | ||
Zespoły księgowe/kadrowe | ||
Opcja Potencjalny klient | ||
Pełna integracja z ekosystemem Wapro ERP |